Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için anlık derinlik bilgileri, teknik analizler ve yapay zeka destekli raporlarla yatırımlarınızı daha bilinçli yapın.
| Hisse | Şirket | Rapor Türü | Tarih | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| KURUM | KURUM | Kurum Pozisyonları | 12.10.2025 11:01 | Görüntüle |
| KURUM | KURUM | Kurum Pozisyonları | 12.10.2025 11:00 | Görüntüle |
| ERSU | ERSU | Aracı Kurum Dağılımı | 11.10.2025 20:40 | Görüntüle |
| ANGEN | Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.S. | Derinlik Analizi | 11.10.2025 11:47 | Görüntüle |
| DNISI | Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Derinlik Analizi | 11.10.2025 11:47 | Görüntüle |
| OZGYO | Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | Derinlik Analizi | 11.10.2025 11:47 | Görüntüle |
| SMART | SMART | Aracı Kurum Dağılımı | 11.10.2025 09:33 | Görüntüle |
| CWENE | CWENE | Aracı Kurum Dağılımı | 11.10.2025 08:44 | Görüntüle |
| EMKEL | Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi | Derinlik Analizi | 11.10.2025 08:04 | Görüntüle |
| CWENE | CWENE | Aracı Kurum Dağılımı | 11.10.2025 05:17 | Görüntüle |
Hisselerin anlık alış-satış emirlerini ve piyasa derinliğini detaylı olarak görüntüleyin.
Gelişmiş yapay zeka ile hisselerin teknik analizini yapın, giriş ve çıkış noktalarını belirleyin.
Aracı kurumların hisselerdeki pozisyonlarını takip edin, kurumsal yatırımcıların hamlelerini izleyin.
Hisselerin takas dağılımını ve kurumsal işlemlerini analiz edin.
Hisseler için teknik analize dayalı hedef fiyatları ve potansiyel seviyeleri görün.
Tüm analizlere Telegram üzerinden anında erişin, hisseleri tek komutla analiz edin.
Anlık piyasa derinliği, teknik analiz ve yapay zeka raporları ile yatırımlarınızı daha bilinçli yapın.
Telegram Botunu Aç