ANGEN Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.S.

Derinlik Analizi

11 October 2025 11:47

derinlik

12,29 ₺ -0.08%

Hisse Özeti
Son Fiyat

12,29 ₺

Günlük Değişim

-0.08%

İşlem Hacmi

6.513.543

Spread

0,01 ₺

En İyi Fiyatlar
En İyi Alış (BID)

12,28 ₺

2.564 adet

En İyi Satış (ASK)

12,29 ₺

3.213 adet

Alış Emirleri (BID)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 12,28 2.564 31.485,92
2 12,27 7.898 96.908,46
3 12,26 11.375 139.457,50
4 12,25 7.343 89.951,75
5 12,24 139 1.701,36
6 12,23 2.514 30.746,22
7 12,22 31.059 379.540,98
8 12,21 1.274 15.555,54
9 12,20 8.213 100.198,60
10 12,19 1.054 12.848,26
Satış Emirleri (ASK)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 12,29 3.213 39.487,77
2 12,30 4.744 58.351,20
3 12,33 5.953 73.400,49
4 12,35 8.269 102.122,15
5 12,38 3.000 37.140,00
6 12,39 106 1.313,34
7 12,40 2.565 31.806,00
8 12,41 3.000 37.230,00
9 12,42 2.300 28.566,00
10 12,43 665 8.265,95
Derinlik Görselleştirmesi