OZGYO Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Derinlik Analizi

11 October 2025 11:47

derinlik

3,05 ₺ +0.66%

Hisse Özeti
Son Fiyat

3,05 ₺

Günlük Değişim

+0.66%

İşlem Hacmi

6.005.868

Spread

0,01 ₺

En İyi Fiyatlar
En İyi Alış (BID)

3,06 ₺

250 adet

En İyi Satış (ASK)

3,07 ₺

173.973 adet

Alış Emirleri (BID)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 3,06 250 765,00
2 3,05 21.798 66.483,90
3 3,04 82.362 250.380,48
4 3,03 166.078 503.216,34
5 3,02 134.073 404.900,46
6 3,01 67.930 204.469,30
7 3,00 460.417 1.381.251,00
8 2,99 12.121 36.241,79
9 2,98 23.601 70.330,98
10 2,97 41.836 124.252,92
Satış Emirleri (ASK)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 3,07 173.973 534.097,11
2 3,08 141.356 435.376,48
3 3,09 113.429 350.495,61
4 3,10 50.084 155.260,40
5 3,11 79.617 247.608,87
6 3,12 38.107 118.893,84
7 3,13 55.849 174.807,37
8 3,14 56.755 178.210,70
9 3,15 53.260 167.769,00
10 3,16 5.594 17.677,04
Derinlik Görselleştirmesi