DNISI Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Derinlik Analizi

11 October 2025 11:47

derinlik

22,14 ₺ -2.98%

Hisse Özeti
Son Fiyat

22,14 ₺

Günlük Değişim

-2.98%

İşlem Hacmi

1.929.621

Spread

0,16 ₺

En İyi Fiyatlar
En İyi Alış (BID)

21,98 ₺

2.364 adet

En İyi Satış (ASK)

22,14 ₺

3.833 adet

Alış Emirleri (BID)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 21,98 2.364 51.960,72
2 21,96 71 1.559,16
3 21,94 8.620 189.122,80
4 21,92 10.719 234.960,48
5 21,90 90 1.971,00
6 21,88 266 5.820,08
7 21,82 400 8.728,00
8 21,80 584 12.731,20
9 21,76 5.000 108.800,00
10 21,74 188 4.087,12
Satış Emirleri (ASK)
Sıra Fiyat (₺) Miktar Toplam (₺)
1 22,14 3.833 84.862,62
2 22,16 1.451 32.154,16
3 22,18 2.500 55.450,00
4 22,20 50 1.110,00
5 22,22 2.541 56.461,02
6 22,28 2 44,56
7 22,30 250 5.575,00
8 22,32 263 5.870,16
9 22,38 300 6.714,00
10 22,40 3.806 85.254,40
Derinlik Görselleştirmesi