DERIM DERIM

Takas Dağılımı

03 August 2025 08:15

takas
Takas Dağılımı Tablosu
Sıra Kurum Takas Oranı Son Gün (Adet) İlk Gün (Adet)
1 Deniz 70.83 28,610,470 28,610,470
2 İş Yat. 8.23 3,324,101 3,324,101
3 Ziraat 2.54 1,027,559 1,027,559
4 Garanti 2.34 945,124 945,124
5 Vakıf 1.98 798,106 798,106
6 AK Yat. 1.90 768,792 768,792
7 HCBC 1.90 767,731 767,731
8 Yapı Kredi 1.69 683,777 683,777
9 Halk Yat. 1.04 420,555 420,555
10 Info 0.84 339,955 339,955
11 QNB 0.67 268,724 268,724
12 TEB 0.62 248,782 248,782
13 Oyak 0.61 247,749 247,749
14 A1 Captial 0.59 239,400 239,400
15 Osmanlı 0.54 219,541 219,541
16 Bank of America 0.49 197,488 197,488
17 Gedik 0.45 183,543 183,543
18 Midas 0.39 157,552 157,552
19 Tacirler 0.38 154,329 154,329
20 Meksa 0.25 102,359 102,359
Hisse Özeti
  • Son Fiyat ₺ 42.8
  • Değişim Oranı % 0.28
  • Fiili Dolaşım 40,392,596
  • Toplam Hacim ₺ 1,728,803,078
  • İlk Tarih 2025-08-01
  • Son Tarih 2025-08-01
Takas verileri belirtilen dönem için gösterilmektedir.
Takas Dağılımı Grafiği